スケルトンウォリアー (T10)
ゲームの公開ログアーカイブによる、このモンスターの討伐統計 — 対象期間は 2020/6/25 から 2026/8/29 まで。 ハンター数には名前公開プレイヤーのみが含まれます。Anonymous という名前のプレイヤーは統計を非公開にしています。
討伐数 — ハンドルをドラッグして期間を選択2020/6/1 – 2026/8/31
討伐された回数1.7Kプレイヤーによる 1,666 討伐
名前公開ハンター115このモンスターを倒したプレイヤー
シーン1倒された場所
倒したプレイヤー122このモンスターが引き起こした死亡
討伐数の推移
トップハンター
| プレイヤー | 討伐数 | 最終 |
|---|---|---|
| Dak Optimoso | 116 | 2021/3/5 |
| Flip | 57 | 2026/5/10 |
| Debcool TheFlyHunter | 22 | 2024/10/12 |
| OlderDude | 17 | 2025/4/19 |
| Absolum | 15 | 2024/12/13 |
| Sephald DeMagencia | 14 | 2021/8/7 |
| Feldon Grimshaw | 12 | 2022/1/6 |
| Sawtooth | 12 | 2021/2/28 |
| Handsome Jack | 12 | 2020/12/11 |
| Beazle Bobble | 11 | 2021/7/2 |
| Gux ShadowBard | 11 | 2020/8/14 |
| Tregagle | 11 | 2022/2/9 |
| Jade | 11 | 2026/8/1 |
| Reckless | 9 | 2022/4/19 |
| Takar Blowisky | 9 | 2024/6/27 |
| Osunn | 9 | 2024/4/12 |
| Deus Blackheart | 8 | 2023/5/26 |
| Furrbit | 8 | 2023/8/7 |
| Uthgar KrakenWolf | 8 | 2022/4/22 |
| Galorn Hammerthrow | 7 | 2020/8/14 |
倒される場所
| シーン | 討伐数 |
|---|---|
| Lamech's Bazaar | 1,666 |
このモンスターに倒されたプレイヤー
| プレイヤー | 死亡数 | 最終 |
|---|---|---|
| Uthgar KrakenWolf | 3 | 2021/10/31 |
| Dak Optimoso | 3 | 2021/3/5 |
| Reckless | 2 | 2022/11/8 |
| Amarth Shadowstring | 2 | 2020/9/6 |
| Claire Huxley | 1 | 2026/4/8 |
| Master Kush | 1 | 2022/7/17 |
| Climate Refugee | 1 | 2023/1/6 |
| Darknesss | 1 | 2021/12/16 |
| Maxim Damage | 1 | 2026/4/6 |
| Gloin | 1 | 2021/10/26 |
| Shawinigan Handshake | 1 | 2021/3/24 |
| Tellana | 1 | 2020/9/29 |
| Mint Pin | 1 | 2021/5/20 |
| Lebu LionHeart | 1 | 2021/1/18 |
| Jack SinAssist | 1 | 2022/9/13 |
| Mordred | 1 | 2021/4/23 |
| Swift Eric | 1 | 2021/11/12 |
| Jade | 1 | 2026/6/6 |
| Onyx | 1 | 2025/3/2 |
| Holli Hawke | 1 | 2022/2/24 |
